Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2523 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,523 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2859 | 2904 | 2505 | 2965 | 2914 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,499 | ||||||||||||
2018 | 676 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2845 | 2927 | 2880 | 2976 | 32,656 | ||||||||||||
2017 | 2976 | 2495 | 2966 | 2880 | 2976 | 2823 | 2645 | 2000 | 2873 | 2801 | 2880 | 2217 | 32,532 | ||||||||||||
2016 | 36 | 17 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | 1395 | 2976 | 4,450 | ||||||||||||
2015 | 2970 | 2687 | 2948 | 2880 | 2694 | 2711 | 2542 | . | . | . | . | 4 | 19,436 | ||||||||||||
2014 | 2976 | 2654 | 2957 | 2876 | 2971 | 2874 | 2960 | 2973 | 2871 | 2972 | 2873 | 2940 | 34,897 | ||||||||||||
2013 | 2968 | 2671 | 2921 | 2845 | 2949 | 2875 | 2963 | 2972 | 2877 | 2972 | 2878 | 2976 | 34,867 | ||||||||||||
2012 | 2967 | 2778 | 2966 | 2871 | 2973 | 2875 | 2972 | 2975 | 2868 | 2960 | 2880 | 2972 | 35,057 | ||||||||||||
2011 | 2973 | 2688 | 2976 | 2848 | 2976 | 2880 | 2975 | 2976 | 2877 | 2965 | 2878 | 2959 | 34,971 | ||||||||||||
2010 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2971 | 2880 | 2976 | 2976 | 2874 | 2967 | 2782 | 2973 | 34,919 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | 2468 | 2976 | 2860 | 2968 | 2740 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 25,724 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
326,531 |