Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2903 | 2688 | 2879 | 588 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,058 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 718 | 744 | 743 | . | . | 2118 | 2867 | 10,838 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2022 | 2974 | 2682 | 2782 | 2869 | 2975 | 2301 | 1175 | 2940 | 2844 | 2164 | 720 | 743 | 27,169 | ||||||||||||
2021 | 2860 | 2667 | 2972 | 2826 | 2976 | 2873 | 2972 | 2974 | 2863 | 2841 | 2829 | 2970 | 34,623 | ||||||||||||
2020 | 742 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 741 | 717 | 1403 | 9,435 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 | 740 | 714 | 737 | 2,235 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
102,118 |