Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 316 | 672 | 119 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,107 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 594 | 597 | 613 | 580 | 603 | 623 | 493 | 738 | 391 | 211 | 6,883 | ||||||||||||
2023 | 744 | 666 | 742 | 700 | 744 | 720 | 744 | 727 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,714 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 725 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,740 | ||||||||||||
2021 | 402 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,418 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
33,862 |