| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248 | 224 | 248 | 240 | 247 | 240 | 248 | 248 | 239 | 248 | 25 | . | 2,455 | ||||||||||||
| 2024 | 246 | 230 | 248 | 240 | 248 | 239 | 248 | 248 | 239 | 248 | 240 | 248 | 2,922 | ||||||||||||
| 2023 | 243 | 220 | 240 | 237 | 243 | 239 | 244 | 248 | 240 | 247 | 237 | 247 | 2,885 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2021 | 248 | 223 | 248 | 240 | 248 | 239 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,918 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | 243 | 239 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 1,954 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
16,054 |
||||||||||||||||||||||||