| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 | ||||||||||||
| 2025 | 55 | 42 | 85 | 125 | 142 | 147 | 159 | 176 | 151 | 142 | 121 | 132 | 1,477 | ||||||||||||
| 2024 | 45 | 77 | 80 | 125 | 130 | 198 | 131 | 128 | 156 | 125 | 111 | 88 | 1,394 | ||||||||||||
| 2023 | 70 | 36 | 98 | 133 | 129 | 157 | 160 | 123 | 159 | 117 | 126 | 100 | 1,408 | ||||||||||||
| 2022 | 120 | 88 | 93 | 140 | 138 | 173 | 194 | 158 | 130 | 155 | 146 | 87 | 1,622 | ||||||||||||
| 2021 | 75 | 69 | 59 | 116 | 127 | 139 | 95 | 152 | 121 | 106 | 131 | 117 | 1,307 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | 122 | 168 | 151 | 109 | 110 | 71 | 111 | 76 | 918 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
8,176 |
||||||||||||||||||||||||