| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242 | 220 | 242 | 235 | 243 | 240 | 244 | 248 | 239 | 248 | 209 | . | 2,610 | ||||||||||||
| 2024 | 233 | 224 | 242 | 238 | 248 | 236 | 248 | 246 | 228 | 232 | 239 | 246 | 2,860 | ||||||||||||
| 2023 | 243 | 207 | 232 | 216 | 230 | 231 | 226 | 243 | 240 | 244 | 237 | 237 | 2,786 | ||||||||||||
| 2022 | 247 | 217 | 246 | 237 | 235 | 240 | 248 | 248 | 239 | 246 | 237 | 248 | 2,888 | ||||||||||||
| 2021 | 235 | 222 | 237 | 230 | 238 | 237 | 246 | 243 | 240 | 242 | 239 | 247 | 2,856 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | 236 | 239 | 247 | 248 | 240 | 248 | 238 | 248 | 1,944 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
15,944 |
||||||||||||||||||||||||