| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207 | 200 | 180 | 147 | 163 | 172 | 135 | 127 | 152 | 188 | 160 | . | 1,831 | ||||||||||||
| 2024 | 208 | 164 | 187 | 151 | 164 | 85 | 162 | 168 | 130 | 151 | 191 | 182 | 1,943 | ||||||||||||
| 2023 | 193 | 182 | 170 | 144 | 153 | 116 | 135 | 160 | 143 | 194 | 163 | 160 | 1,913 | ||||||||||||
| 2022 | 185 | 173 | 195 | 143 | 161 | 90 | 125 | 142 | 161 | 148 | 135 | 205 | 1,863 | ||||||||||||
| 2021 | 175 | 164 | 188 | 130 | 134 | 120 | 172 | 114 | 148 | 171 | 165 | 184 | 1,865 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | 138 | 101 | 135 | 154 | 156 | 190 | 146 | 193 | 1,213 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
10,628 |
||||||||||||||||||||||||