Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 672 | 744 | 104 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,264 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 597 | 681 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,598 | ||||||||||||
2023 | 744 | 668 | 538 | 481 | 706 | 720 | 744 | 744 | 720 | 741 | 719 | 588 | 8,113 | ||||||||||||
2022 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2021 | 743 | 672 | 741 | 710 | 741 | 717 | 743 | 742 | 718 | 744 | 719 | 739 | 8,729 | ||||||||||||
2020 | 708 | 696 | 741 | 720 | 743 | 715 | 744 | 743 | 720 | 741 | 719 | 741 | 8,731 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 742 | 714 | 732 | 708 | 718 | 736 | 709 | 738 | 8,677 | ||||||||||||
2018 | 744 | 564 | 744 | 720 | 744 | 609 | 744 | 731 | 706 | 744 | 720 | 744 | 8,514 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 656 | 515 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,466 | ||||||||||||
2016 | 730 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,770 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 443 | 744 | 1,187 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
89,568 |