Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Evaporación o Pérdida de Agua desde un Tanque PAM y Recorrido del Viento para un período de 24 horas (Día).
Estación Maquehue, Temuco Ad. (380013)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2014 31 28 31 30 29 30 28 . . . . . 207
2013 31 28 31 29 31 30 29 29 29 31 30 31 359
2012 . . . . 8 27 27 30 30 31 30 31 214
2011 . . 1 . . . . . . . . . 1
2010 31 27 29 28 30 29 21 29 29 31 30 31 345
2009 29 28 30 27 29 28 24 30 26 29 30 23 333
2008 31 29 31 29 29 30 30 31 30 30 30 30 360
2007 31 28 31 30 31 30 29 23 30 31 30 31 355
2006 31 28 26 30 31 29 31 31 30 31 30 31 359
2005 31 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 363
2004 31 29 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2003 31 28 27 30 31 30 30 31 30 31 30 31 360
2002 31 28 28 30 31 13 . 30 30 30 29 30 310
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31 365
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 17 351
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 23 27 354
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 26 31 360
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 . 30 31 30 31 334
1993 31 28 31 30 30 30 31 31 30 . 29 31 332
1992 . . . . . . 30 31 30 30 30 31 182
1991 1 . . . . . 30 31 29 31 29 31 182
1990 . . 30 30 31 30 30 31 30 31 29 25 297
1989 . . . . . . . . . . . . 0
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . . . . . . . . 0
1986 . . . . . . . . . . . . 0
1985 30 28 31 30 24 30 29 30 30 28 23 28 341
1984 31 29 31 30 30 29 31 31 30 30 30 31 363
1983 . 27 31 30 31 28 30 31 30 31 30 31 330
1982 31 28 31 30 30 26 30 30 30 31 30 31 358
1981 29 25 31 29 31 29 29 31 30 31 30 31 356
1980 31 29 31 30 28 25 27 31 30 31 30 31 354

Total General de Datos Ingresados

9,886

Informe generado el 23-11-2024 10:41
Requerimiento: RE7005