Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación La Torcaza fundo (380021)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 1 . . . . . . . . . . . 1
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 31 28 25 30 31 30 31 1 29 1 29 31 297
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 12 7 30 28 31 30 31 320
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2011 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2010 31 28 31 30 31 29 31 31 29 31 30 31 363
2009 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 27 361
2008 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2007 31 28 31 17 29 22 29 30 30 31 30 31 339
2006 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2005 31 28 31 30 31 30 31 31 1 30 30 31 335
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 29 28 31 30 31 30 31 31 26 31 30 31 359
2002 31 28 30 30 31 30 28 31 30 31 30 31 361
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 27 25 30 31 30 31 31 30 31 30 31 358
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 29 30 29 361
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 26 31 31 30 31 30 31 361
1993 31 28 31 27 30 28 31 31 30 28 30 31 356
1992 31 29 31 30 29 30 31 31 30 31 30 31 364
1991 31 28 31 30 30 30 31 31 30 31 30 29 362
1990 31 28 1 24 31 30 31 30 28 31 30 31 326
1989 31 28 31 30 31 28 30 31 30 30 30 31 361
1988 31 29 31 30 26 30 31 31 28 31 30 31 359
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 363
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 26 30 31 360
1985 31 28 31 30 29 30 31 31 30 31 30 31 363
1984 31 29 31 30 26 30 31 31 30 31 30 31 361
1983 31 28 31 30 28 30 31 31 29 31 30 31 361
1982 31 28 31 30 26 30 28 31 28 29 30 31 353
1981 . . . 16 31 26 31 31 30 31 30 31 257

Total General de Datos Ingresados

15,303

Informe generado el 28-04-2024 15:07
Requerimiento: RE7005