| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022 | 742 | 669 | 668 | 697 | 739 | 720 | 734 | 743 | 673 | 0 | 0 | 0 | 6,385 | ||||||||||||
| 2021 | 690 | 672 | 583 | 627 | 719 | 706 | 740 | 744 | 604 | 603 | 700 | 625 | 8,013 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 694 | 744 | 720 | 743 | 713 | 744 | 744 | 506 | 696 | 630 | 744 | 8,422 | ||||||||||||
| 2019 | 740 | 672 | 684 | 720 | 744 | 694 | 697 | 744 | 719 | 685 | 643 | 740 | 8,482 | ||||||||||||
| 2018 | 697 | 650 | 666 | 720 | 741 | 716 | 743 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,604 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 666 | 718 | 720 | 741 | 719 | 742 | 742 | 715 | 743 | 605 | 601 | 8,456 | ||||||||||||
| 2016 | 721 | 695 | 483 | 671 | 738 | 720 | 740 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,439 | ||||||||||||
| 2015 | 744 | 668 | 721 | 718 | 616 | 720 | 744 | 744 | 678 | 744 | 702 | 741 | 8,540 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | 481 | 742 | 720 | 744 | 2,687 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,028 |
||||||||||||||||||||||||