Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 767 | 356 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,123 | ||||||||||||
2024 | 758 | 723 | 760 | 742 | 766 | 742 | 752 | 684 | 738 | 772 | 730 | 760 | 8,927 | ||||||||||||
2023 | 746 | 678 | 754 | 731 | 775 | 746 | 759 | 751 | 756 | 758 | 737 | 751 | 8,942 | ||||||||||||
2022 | 757 | 688 | 719 | 720 | 771 | 729 | 746 | 755 | 726 | 728 | 713 | 735 | 8,787 | ||||||||||||
2021 | 728 | 676 | 682 | 692 | 739 | 721 | 760 | 745 | 682 | 705 | 723 | 710 | 8,563 | ||||||||||||
2020 | 759 | 678 | 672 | 720 | 747 | 713 | 746 | 747 | 597 | 715 | 675 | 742 | 8,511 | ||||||||||||
2019 | 767 | 710 | 785 | 762 | 774 | 743 | 773 | 784 | 743 | 737 | 690 | 734 | 9,002 | ||||||||||||
2018 | 772 | 724 | 794 | 781 | 798 | 803 | 773 | 799 | 766 | 767 | 735 | 763 | 9,275 | ||||||||||||
2017 | 770 | 705 | 794 | 796 | 786 | 796 | 795 | 777 | 750 | 782 | 759 | 766 | 9,276 | ||||||||||||
2016 | 760 | 720 | 776 | 772 | 785 | 748 | 768 | 788 | 746 | 784 | 742 | 776 | 9,165 | ||||||||||||
2015 | 778 | 705 | 780 | 776 | 800 | 763 | 801 | 770 | 734 | 760 | 743 | 768 | 9,178 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | 0 | . | 54 | 752 | 741 | 773 | 747 | 786 | 3,853 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
94,602 |