Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 298 | 237 | 233 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | 798 | ||||||||||||
2024 | 345 | 283 | 243 | 209 | 132 | 113 | 137 | 126 | 179 | 259 | 245 | 292 | 2,563 | ||||||||||||
2023 | 248 | 280 | 263 | 196 | 132 | 132 | 121 | 140 | 165 | 213 | 260 | 311 | 2,461 | ||||||||||||
2022 | 255 | 188 | 188 | 156 | 124 | 93 | 113 | 142 | 159 | 197 | 208 | 237 | 2,060 | ||||||||||||
2021 | 258 | 200 | 211 | 163 | 72 | 87 | 94 | 93 | 122 | 143 | 226 | 256 | 1,925 | ||||||||||||
2020 | 314 | 267 | 189 | 100 | 98 | 73 | 108 | 115 | 148 | 177 | 200 | 233 | 2,022 | ||||||||||||
2019 | 320 | 291 | 277 | 200 | 150 | 148 | 140 | 162 | 207 | 226 | 267 | 331 | 2,719 | ||||||||||||
2018 | 294 | 298 | 231 | 189 | 147 | 140 | 162 | 158 | 201 | 242 | 262 | 318 | 2,642 | ||||||||||||
2017 | 268 | 248 | 230 | 199 | 172 | 130 | 145 | 132 | 204 | 229 | 301 | 344 | 2,602 | ||||||||||||
2016 | 306 | 270 | 241 | 175 | 150 | 135 | 155 | 147 | 194 | 256 | 306 | 288 | 2,623 | ||||||||||||
2015 | 276 | 244 | 226 | 204 | 147 | 135 | 139 | 163 | 169 | 219 | 236 | 321 | 2,479 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | 0 | . | 7 | 167 | 144 | 215 | 251 | 274 | 1,058 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
25,952 |