| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 741 | 634 | 741 | 701 | 740 | 678 | . | . | . | . | . | . | 4,235 | ||||||||||||
| 2025 | 681 | 649 | 705 | 709 | 731 | 716 | 723 | 740 | 704 | 725 | 710 | 730 | 8,523 | ||||||||||||
| 2024 | 726 | 688 | 741 | 686 | 721 | 691 | 709 | 621 | 701 | 714 | 705 | 671 | 8,374 | ||||||||||||
| 2023 | 453 | 642 | 739 | 709 | 739 | 714 | 742 | 734 | 712 | 736 | 702 | 725 | 8,347 | ||||||||||||
| 2022 | 443 | 414 | 449 | 428 | 442 | 423 | 440 | 439 | 426 | 438 | 422 | 459 | 5,223 | ||||||||||||
| 2021 | 450 | 400 | 487 | 413 | 412 | 395 | 416 | 411 | 413 | 448 | 446 | 463 | 5,154 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 647 | 520 | 282 | 316 | 313 | 325 | 321 | 320 | 335 | 349 | 402 | 4,874 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 742 | 719 | 741 | 718 | 744 | 744 | 716 | 721 | 675 | 717 | 8,653 | ||||||||||||
| 2018 | 742 | 668 | 744 | 718 | 744 | 720 | 743 | 744 | 719 | 744 | 720 | 743 | 8,749 | ||||||||||||
| 2017 | 742 | 672 | 742 | 718 | 742 | 719 | 741 | 742 | 719 | 742 | 718 | 741 | 8,738 | ||||||||||||
| 2016 | 743 | 696 | 734 | 719 | 743 | 720 | 744 | 744 | 719 | 742 | 720 | 744 | 8,768 | ||||||||||||
| 2015 | 742 | 669 | 742 | 711 | 742 | 717 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 743 | 8,737 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | 0 | . | 54 | 724 | 706 | 744 | 710 | 742 | 3,680 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
92,055 |
||||||||||||||||||||||||