| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 317 | 371 | 557 | 505 | 431 | 543 | . | . | . | . | . | . | 2,724 | ||||||||||||
| 2025 | 290 | 279 | 407 | 512 | 598 | 504 | 518 | 580 | 550 | 548 | 504 | 501 | 5,791 | ||||||||||||
| 2024 | 281 | 347 | 417 | 483 | 531 | 596 | 314 | 436 | 564 | 420 | 508 | 376 | 5,273 | ||||||||||||
| 2023 | 231 | 245 | 426 | 502 | 537 | 585 | 587 | 546 | 574 | 487 | 518 | 367 | 5,605 | ||||||||||||
| 2022 | 262 | 226 | 283 | 344 | 286 | 368 | 413 | 343 | 296 | 315 | 276 | 258 | 3,670 | ||||||||||||
| 2021 | 246 | 172 | 257 | 324 | 308 | 318 | 302 | 313 | 272 | 316 | 319 | 193 | 3,340 | ||||||||||||
| 2020 | 315 | 241 | 283 | 208 | 252 | 290 | 299 | 254 | 264 | 222 | 255 | 244 | 3,127 | ||||||||||||
| 2019 | 363 | 315 | 404 | 553 | 630 | 655 | 615 | 562 | 497 | 581 | 517 | 460 | 6,152 | ||||||||||||
| 2018 | 402 | 373 | 443 | 524 | 637 | 575 | 566 | 630 | 548 | 586 | 491 | 425 | 6,200 | ||||||||||||
| 2017 | 347 | 411 | 444 | 546 | 623 | 640 | 551 | 653 | 506 | 616 | 483 | 501 | 6,321 | ||||||||||||
| 2016 | 460 | 363 | 379 | 487 | 583 | 441 | 652 | 633 | 486 | 606 | 463 | 513 | 6,066 | ||||||||||||
| 2015 | 323 | 254 | 336 | 541 | 577 | 617 | 672 | 663 | 502 | 501 | 511 | 478 | 5,975 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | 0 | . | 54 | 635 | 619 | 607 | 528 | 497 | 2,940 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
63,184 |
||||||||||||||||||||||||