| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | 112 | 211 | 210 | 252 | 395 | . | . | . | . | . | . | 1,290 | ||||||||||||
| 2025 | 96 | 92 | 140 | 276 | 313 | 349 | 351 | 241 | 179 | 149 | 101 | 121 | 2,408 | ||||||||||||
| 2024 | 88 | 61 | 171 | 210 | 308 | 354 | 243 | 228 | 267 | 152 | 120 | 66 | 2,268 | ||||||||||||
| 2023 | 33 | 78 | 173 | 233 | 295 | 320 | 362 | 265 | 212 | 110 | 167 | 83 | 2,331 | ||||||||||||
| 2022 | 36 | 46 | 70 | 88 | 141 | 199 | 134 | 137 | 73 | 88 | 37 | 27 | 1,076 | ||||||||||||
| 2021 | 40 | 29 | 63 | 84 | 140 | 134 | 139 | 120 | 89 | 70 | 41 | 23 | 972 | ||||||||||||
| 2020 | 77 | 84 | 102 | 48 | 107 | 100 | 129 | 88 | 63 | 45 | 34 | 38 | 915 | ||||||||||||
| 2019 | 82 | 83 | 118 | 238 | 311 | 235 | 259 | 265 | 127 | 94 | 103 | 103 | 2,018 | ||||||||||||
| 2018 | 108 | 125 | 170 | 234 | 313 | 414 | 290 | 294 | 262 | 151 | 123 | 98 | 2,582 | ||||||||||||
| 2017 | 129 | 142 | 200 | 240 | 351 | 373 | 346 | 295 | 205 | 239 | 111 | 120 | 2,751 | ||||||||||||
| 2016 | 82 | 89 | 174 | 192 | 338 | 373 | 336 | 297 | 133 | 174 | 95 | 129 | 2,412 | ||||||||||||
| 2015 | 94 | 87 | 78 | 261 | 321 | 302 | 349 | 262 | 171 | 135 | 91 | 94 | 2,245 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | 0 | . | 22 | 238 | 180 | 124 | 103 | 96 | 763 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
24,031 |
||||||||||||||||||||||||