Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 667 | 742 | 720 | 225 | . | . | . | . | . | . | . | 3,098 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 716 | 744 | 675 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,711 | ||||||||||||
2023 | 739 | 670 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,752 | ||||||||||||
2022 | 743 | 672 | 710 | 705 | 744 | 720 | 738 | 744 | 720 | 724 | 709 | 732 | 8,661 | ||||||||||||
2021 | 724 | 672 | 679 | 685 | 737 | 712 | 744 | 744 | 674 | 687 | 710 | 701 | 8,469 | ||||||||||||
2020 | 744 | 647 | 649 | 720 | 744 | 713 | 744 | 744 | 597 | 713 | 672 | 741 | 8,428 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 742 | 719 | 741 | 718 | 733 | 744 | 716 | 721 | 675 | 717 | 8,642 | ||||||||||||
2018 | 742 | 657 | 743 | 718 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 743 | 8,738 | ||||||||||||
2017 | 742 | 672 | 742 | 718 | 742 | 719 | 741 | 742 | 719 | 742 | 718 | 741 | 8,738 | ||||||||||||
2016 | 743 | 696 | 734 | 720 | 743 | 720 | 744 | 744 | 719 | 742 | 720 | 744 | 8,769 | ||||||||||||
2015 | 742 | 669 | 742 | 711 | 742 | 717 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 743 | 8,737 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | 0 | . | 54 | 724 | 706 | 744 | 710 | 742 | 3,680 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
93,423 |