Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5208 | 2351 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,559 | ||||||||||||
2024 | . | . | . | . | . | . | 263 | 5208 | 5040 | 5206 | 5039 | 5207 | 25,963 | ||||||||||||
2023 | 5062 | 4704 | 5208 | 5040 | 5208 | 5040 | 5208 | 5150 | 5040 | 5205 | 5040 | 526 | 56,431 | ||||||||||||
2022 | 5208 | 4704 | 1774 | . | 159 | 1527 | 5208 | 5208 | 5024 | 5208 | 468 | 5070 | 39,558 | ||||||||||||
2021 | 5208 | 4704 | 5207 | 4934 | 5208 | 5040 | 5208 | 5208 | 5040 | 5208 | 5040 | 5203 | 61,208 | ||||||||||||
2020 | . | . | 1497 | . | 2031 | 4893 | 5207 | 5203 | 5035 | 5205 | 5040 | 5150 | 39,261 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
229,980 |