| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720 | 592 | 727 | 717 | 728 | 717 | 722 | 735 | 692 | 729 | 638 | 323 | 8,040 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 642 | 667 | 716 | 742 | 744 | 689 | 700 | 706 | 726 | 8,516 | ||||||||||||
| 2023 | 545 | 618 | 744 | 680 | 744 | 717 | 475 | 743 | 516 | 132 | 718 | 431 | 7,063 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 744 | 464 | 447 | 531 | 1 | . | . | 534 | 339 | 386 | 4,861 | ||||||||||||
| 2021 | 663 | 648 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 733 | 8,644 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 615 | 445 | 8,380 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 661 | 744 | 720 | 543 | 720 | 744 | 744 | 720 | 734 | 720 | 744 | 8,537 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
54,041 |
||||||||||||||||||||||||