Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 720 | 492 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,212 | ||||||||||||
2024 | 260 | . | . | . | . | . | . | . | . | 84 | 706 | 726 | 1,776 | ||||||||||||
2023 | 413 | 449 | 734 | 679 | 743 | 710 | 435 | 713 | 487 | 123 | 717 | 430 | 6,633 | ||||||||||||
2022 | 719 | 670 | 744 | 447 | 419 | 520 | . | . | . | 534 | 309 | 363 | 4,725 | ||||||||||||
2021 | 651 | 637 | 740 | 718 | 742 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 568 | 727 | 8,454 | ||||||||||||
2020 | 584 | 635 | 705 | 685 | 739 | 704 | 695 | 680 | 672 | 662 | 564 | 386 | 7,711 | ||||||||||||
2019 | 744 | 659 | 744 | 719 | 520 | 531 | 632 | 714 | 659 | 709 | 687 | 731 | 8,049 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | 530 | 728 | 744 | 710 | 737 | 720 | 736 | 4,905 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | 199 | 52 | . | . | . | . | . | 251 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 169 | 278 | 206 | . | 653 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
44,369 |