Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 656 | 334 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 990 | ||||||||||||
2024 | 741 | 696 | 744 | 646 | 693 | 660 | 680 | 692 | 561 | 743 | 652 | 627 | 8,135 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 717 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 718 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2021 | 743 | 667 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,752 | ||||||||||||
2020 | 743 | 696 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,782 | ||||||||||||
2019 | 744 | 671 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 717 | 744 | 720 | 742 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,755 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 717 | 743 | 716 | 742 | 744 | 717 | 743 | 717 | 743 | 8,742 | ||||||||||||
2016 | 739 | 695 | 744 | 719 | 741 | 720 | 741 | 742 | 716 | 741 | 719 | 744 | 8,761 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
79,188 |