| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 600 | 559 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,459 | ||||||||||||
| 2025 | 627 | 672 | 611 | 671 | 389 | 432 | 744 | 546 | 558 | 605 | 556 | 538 | 6,949 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 641 | 686 | 648 | 670 | 688 | 556 | 742 | 637 | 594 | 8,046 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 718 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 718 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | 77 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 5,212 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
65,484 |
||||||||||||||||||||||||