| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 618 | 503 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,121 | ||||||||||||
| 2025 | 570 | 671 | 552 | 665 | 353 | 388 | 744 | 543 | 577 | 616 | 569 | 529 | 6,777 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 641 | 683 | 634 | 668 | 671 | 543 | 735 | 596 | 513 | 7,868 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 670 | 741 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
| 2018 | 742 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 742 | 743 | 719 | 743 | 719 | 744 | 8,752 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | 716 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,596 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
92,475 |
||||||||||||||||||||||||