Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2976 | 2784 | 2976 | 2876 | 2976 | 265 | . | . | . | . | . | . | 14,853 | ||||||||||||
2015 | 2940 | 2676 | 2936 | 2876 | 2956 | 2880 | 2976 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,924 | ||||||||||||
2014 | 2972 | 2676 | 2968 | 2868 | 2968 | 2872 | 2968 | 2972 | 2864 | 2976 | 2868 | 2976 | 34,948 | ||||||||||||
2013 | 2960 | 2680 | 2972 | 2872 | 2968 | 2876 | 2976 | 2960 | 2844 | 2976 | 2856 | 2976 | 34,916 | ||||||||||||
2012 | 2972 | 2780 | 2972 | 2800 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2876 | 2952 | 2880 | 2976 | 35,016 | ||||||||||||
2011 | 2968 | 2688 | 2972 | 2880 | 2972 | 2880 | 2972 | 2976 | 2788 | 2936 | 2880 | 2972 | 34,884 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 599 | 2880 | 2976 | 6,455 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
195,996 |