| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 93 | . | . | . | . | 94 | . | . | . | . | . | 288 | ||||||||||||
| 2024 | 124 | 116 | 124 | 108 | 111 | 108 | 109 | 114 | 93 | 123 | 90 | 83 | 1,303 | ||||||||||||
| 2023 | 124 | 112 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
| 2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
| 2021 | 119 | 109 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 118 | 118 | 124 | 1,442 | ||||||||||||
| 2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
| 2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
| 2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 52 | 22 | 119 | 120 | 124 | 1,285 | ||||||||||||
| 2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
| 2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
| 2015 | . | 55 | 124 | 120 | 124 | 96 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,255 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
14,339 |
||||||||||||||||||||||||