Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 555 | 672 | 537 | 87 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,851 | ||||||||||||
2024 | . | . | . | . | . | . | . | 199 | . | . | 372 | 522 | 1,093 | ||||||||||||
2023 | 744 | 671 | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 135 | . | . | . | 5,962 | ||||||||||||
2022 | 742 | 669 | 744 | 715 | 520 | 720 | 744 | 736 | 719 | 741 | 720 | 744 | 8,514 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 719 | 743 | 743 | 719 | 744 | 720 | 743 | 8,754 | ||||||||||||
2020 | 744 | 691 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,779 | ||||||||||||
2019 | 742 | 671 | 742 | 719 | 743 | 717 | 744 | 744 | 719 | 743 | 720 | 744 | 8,748 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 735 | 695 | 744 | 744 | 720 | 744 | 713 | 743 | 8,718 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | 176 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,056 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
76,018 |