Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 734 | 669 | 744 | 715 | 379 | . | . | . | . | . | . | . | 3,241 | ||||||||||||
2021 | 706 | 672 | 743 | 711 | 744 | 719 | 743 | 743 | 717 | 700 | 702 | 743 | 8,643 | ||||||||||||
2020 | 744 | 691 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 718 | 744 | 711 | 744 | 8,768 | ||||||||||||
2019 | 742 | 671 | 741 | 719 | 743 | 717 | 743 | 744 | 717 | 743 | 720 | 744 | 8,744 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | 308 | 124 | 716 | 712 | 743 | 2,603 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 719 | 744 | 67 | . | . | . | . | . | . | 3,714 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | 148 | 739 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 6,022 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
41,735 |