| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 3 | . | 302 | ||||||||||||
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 21 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 357 | ||||||||||||
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 357 | ||||||||||||
| 2022 | . | . | . | . | . | . | 9 | 31 | 30 | 31 | 18 | 25 | 144 | ||||||||||||
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 29 | 9 | 18 | 23 | 5 | . | . | . | . | 174 | ||||||||||||
| 2020 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 20 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 351 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 181 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,866 |
||||||||||||||||||||||||