Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 28 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 78 | ||||||||||||
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 19 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 355 | ||||||||||||
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 357 | ||||||||||||
2022 | 25 | 1 | . | 1 | . | . | 10 | 31 | 30 | 31 | 18 | 26 | 173 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 28 | 3 | 3 | . | . | 11 | 18 | 25 | 24 | 202 | ||||||||||||
2020 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 20 | 23 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 345 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 180 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,690 |