| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122 | 111 | 124 | 120 | 124 | 120 | 118 | 116 | 119 | 124 | 13 | . | 1,211 | ||||||||||||
| 2024 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 87 | 124 | 124 | 120 | 123 | 119 | 122 | 1,427 | ||||||||||||
| 2023 | 124 | 112 | 124 | 119 | 123 | 99 | 123 | 123 | 120 | 123 | 120 | 124 | 1,434 | ||||||||||||
| 2022 | 86 | 2 | . | 9 | 1 | . | 40 | 124 | 120 | 124 | 71 | 102 | 679 | ||||||||||||
| 2021 | 124 | 112 | 124 | 117 | 33 | 67 | 72 | 55 | 54 | 58 | 85 | 76 | 977 | ||||||||||||
| 2020 | 121 | 116 | 124 | 120 | 124 | 93 | 109 | 123 | 120 | 124 | 119 | 123 | 1,416 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | 109 | 124 | 120 | 123 | 118 | 124 | 718 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
7,862 |
||||||||||||||||||||||||