Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4454 | 4018 | 4462 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,847 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4464 | 4320 | 4464 | 3295 | 4462 | 4462 | 4316 | 4454 | 4314 | 4456 | 51,647 | ||||||||||||
2023 | 4462 | 3959 | 4367 | 4243 | 4394 | 3560 | 4428 | 4458 | 4320 | 4452 | 4319 | 4294 | 51,256 | ||||||||||||
2022 | 2514 | 24 | . | 434 | 71 | 21 | 1457 | 4464 | 4320 | 4464 | 2531 | 3673 | 23,973 | ||||||||||||
2021 | 4458 | 4032 | 4453 | 4214 | 1174 | 2634 | 2848 | 2056 | 1977 | 2119 | 2575 | 2363 | 34,903 | ||||||||||||
2020 | 4450 | 4176 | 4452 | 4315 | 4462 | 3311 | 3964 | 4427 | 4320 | 3966 | 4314 | 4446 | 50,603 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | 3954 | 4464 | 4315 | 4429 | 4254 | 4440 | 25,856 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
252,085 |