Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 687 | 516 | 250 | 358 | 471 | 455 | 636 | 716 | 675 | 744 | 607 | . | 6,115 | ||||||||||||
2023 | 711 | 654 | 696 | 667 | 689 | 659 | 632 | 664 | 678 | 714 | 680 | 643 | 8,087 | ||||||||||||
2022 | 87 | 375 | 597 | 597 | 591 | 541 | 713 | 688 | 432 | 601 | 694 | 521 | 6,437 | ||||||||||||
2021 | 708 | 568 | 635 | 341 | 714 | 693 | 673 | 685 | 702 | 676 | 107 | 744 | 7,246 | ||||||||||||
2020 | 729 | 693 | 681 | 716 | 736 | 693 | 715 | 711 | 717 | 729 | 689 | 512 | 8,321 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 720 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,736 | ||||||||||||
2016 | 720 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2015 | 740 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
2014 | 360 | 642 | 122 | 421 | 651 | 713 | 18 | 163 | 718 | 472 | 304 | 184 | 4,768 | ||||||||||||
2013 | 169 | . | . | . | . | . | 554 | 621 | 649 | 628 | 621 | 630 | 3,872 | ||||||||||||
2012 | 741 | 696 | 744 | 720 | 739 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 707 | 744 | 8,763 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 739 | 720 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 343 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 4,759 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
110,894 |