Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 687 | 516 | 250 | 611 | 654 | 455 | 636 | 716 | 675 | 744 | 535 | . | 6,479 | ||||||||||||
2023 | 711 | 654 | 696 | 667 | 689 | 659 | 632 | 664 | 678 | 715 | 680 | 616 | 8,061 | ||||||||||||
2022 | 87 | 375 | 597 | 597 | 591 | 541 | 713 | 688 | 432 | 601 | 694 | 521 | 6,437 | ||||||||||||
2021 | 708 | 568 | 635 | 341 | 714 | 693 | 673 | 685 | 702 | 676 | 107 | 744 | 7,246 | ||||||||||||
2020 | 729 | 693 | 681 | 716 | 736 | 693 | 715 | 711 | 717 | 729 | 689 | 512 | 8,321 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 720 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,736 | ||||||||||||
2016 | 720 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2015 | 740 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
2014 | 315 | 630 | 118 | 399 | 626 | 713 | 15 | 163 | 718 | 472 | 304 | 184 | 4,657 | ||||||||||||
2013 | 169 | . | . | . | . | . | 457 | 508 | 549 | 474 | 467 | 458 | 3,082 | ||||||||||||
2012 | 738 | 696 | 744 | 720 | 736 | 720 | 744 | 742 | 720 | 743 | 700 | 744 | 8,747 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 740 | 715 | 744 | 719 | 743 | 744 | 720 | 726 | 718 | 744 | 8,729 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 337 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 4,752 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
110,283 |