Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 6 | ||||||||||||
2023 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 3 | ||||||||||||
2022 | 74 | 437 | 596 | 543 | 437 | 280 | 726 | 726 | 700 | 724 | 701 | 725 | 6,669 | ||||||||||||
2021 | 454 | 1 | 741 | 718 | 313 | 435 | 445 | 452 | 621 | 561 | 240 | 735 | 5,716 | ||||||||||||
2020 | 522 | 310 | 179 | 211 | 741 | . | . | . | . | . | 8 | 33 | 2,004 | ||||||||||||
2019 | 730 | 661 | 725 | 709 | 177 | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 505 | 7,895 | ||||||||||||
2018 | 743 | 671 | 740 | 717 | 740 | 715 | 743 | 739 | 714 | 742 | 714 | 727 | 8,705 | ||||||||||||
2017 | 744 | 671 | 735 | 667 | 655 | 183 | . | . | 438 | 740 | 718 | 736 | 6,287 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 611 | 588 | 633 | 703 | 744 | 719 | 744 | 8,390 | ||||||||||||
2015 | 742 | 671 | 743 | 718 | 735 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 718 | 744 | 8,743 | ||||||||||||
2014 | 374 | 670 | 743 | 647 | 698 | 718 | 726 | 721 | 714 | 740 | 715 | 738 | 8,204 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 719 | 736 | 703 | 743 | 731 | 716 | 743 | 715 | 734 | 8,700 | ||||||||||||
2012 | 739 | 689 | 734 | 719 | 735 | 716 | 741 | 739 | 716 | 741 | 700 | 743 | 8,712 | ||||||||||||
2011 | 739 | 665 | 721 | 716 | 738 | 718 | 743 | 733 | 718 | 688 | 710 | 742 | 8,631 | ||||||||||||
2010 | 734 | 670 | 741 | 704 | 735 | 715 | 740 | 716 | 712 | 726 | 715 | 737 | 8,645 | ||||||||||||
2009 | . | 1 | 563 | 557 | 742 | 720 | 724 | 739 | 716 | 740 | 689 | 739 | 6,930 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
104,240 |