Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 101 | 44 | 55 | 103 | 108 | 57 | 54 | . | . | . | . | . | 522 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 48 | 106 | 118 | 116 | 107 | 1,343 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 114 | . | . | . | . | . | . | 76 | 120 | 124 | 120 | 124 | 678 | ||||||||||||
2020 | 88 | . | 78 | 120 | 124 | 113 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,259 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 121 | 32 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,376 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 22 | 1,362 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 123 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 115 | 119 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,450 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 118 | 86 | 96 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,396 | ||||||||||||
2012 | 124 | 116 | 124 | 120 | 119 | 95 | 124 | 124 | 120 | 124 | 117 | 124 | 1,431 | ||||||||||||
2011 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 49 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 785 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
18,901 |