| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 683 | 632 | 692 | 585 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,592 | ||||||||||||
| 2025 | 700 | 672 | 702 | 678 | 486 | 544 | 744 | 659 | 647 | 682 | 646 | 616 | 7,776 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 686 | 712 | 666 | 699 | 718 | 585 | 744 | 709 | 704 | 8,407 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 743 | 719 | 744 | 713 | 743 | 743 | 716 | 744 | 720 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 717 | 738 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,751 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 732 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,772 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | 739 | 719 | 740 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 7,332 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
69,891 |
||||||||||||||||||||||||