| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700 | 672 | 702 | 678 | 485 | 542 | 744 | 661 | 657 | 681 | 646 | 553 | 7,721 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 685 | 712 | 666 | 700 | 718 | 585 | 744 | 709 | 702 | 8,405 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 743 | 719 | 744 | 713 | 743 | 743 | 716 | 744 | 720 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 717 | 738 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,751 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 732 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,772 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | 739 | 719 | 740 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 7,332 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
67,242 |
||||||||||||||||||||||||