Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2862 | 2688 | 2880 | 587 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,017 | ||||||||||||
2024 | 2954 | 2778 | 2938 | 2777 | 2922 | 2803 | 2914 | 2934 | 2408 | 2976 | 2847 | 2858 | 34,109 | ||||||||||||
2023 | 2856 | 2555 | 2895 | 2854 | 2968 | 2849 | 2963 | 2934 | 2852 | 2970 | 2877 | 2883 | 34,456 | ||||||||||||
2022 | 2948 | 2680 | 2796 | 2861 | 2967 | 2809 | 2940 | 2941 | 2851 | 2920 | 2521 | 2885 | 34,119 | ||||||||||||
2021 | 2857 | 2684 | 2972 | 2847 | 2976 | 2870 | 2969 | 2975 | 2864 | 2841 | 2828 | 2968 | 34,651 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 732 | 744 | 720 | 744 | 720 | 1404 | 9,432 | ||||||||||||
2019 | 743 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2018 | . | . | 739 | 719 | 740 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 7,332 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
171,874 |