| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 22 | . | . | . | . | 31 | 5 | . | . | . | . | 88 | ||||||||||||
| 2024 | 29 | 29 | 28 | 24 | 26 | 25 | 27 | 22 | 26 | 31 | 30 | 29 | 326 | ||||||||||||
| 2023 | 30 | 28 | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 31 | 346 | ||||||||||||
| 2022 | 13 | 14 | 7 | 28 | 30 | 27 | 26 | 30 | 27 | 21 | 11 | 31 | 265 | ||||||||||||
| 2021 | 29 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 16 | 7 | 10 | 12 | 275 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 9 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,309 |
||||||||||||||||||||||||