| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2708 | 2332 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,040 | ||||||||||||
| 2025 | 2815 | 2688 | 2809 | 2714 | 1996 | 2255 | 2974 | 2684 | 2666 | 2780 | 2559 | 2513 | 31,453 | ||||||||||||
| 2024 | 2870 | 1959 | 2811 | 2712 | 2896 | 2792 | 2866 | 2861 | 2370 | 2976 | 2765 | 2756 | 32,634 | ||||||||||||
| 2023 | 2964 | 2638 | 2916 | 2794 | 2964 | 2864 | 2957 | 2916 | 2844 | 2942 | 2838 | 2867 | 34,504 | ||||||||||||
| 2022 | 2966 | 2659 | 2762 | 2856 | 2976 | 2855 | 2970 | 2895 | 2855 | 2940 | 2553 | 2975 | 34,262 | ||||||||||||
| 2021 | 2860 | 2635 | 2972 | 2823 | 2976 | 2850 | 2907 | 2964 | 2860 | 2823 | 2816 | 2947 | 34,433 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 1404 | 9,444 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 671 | 742 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | 74 | 744 | 719 | 741 | 743 | 720 | 743 | 720 | 744 | 5,948 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
196,474 |
||||||||||||||||||||||||