| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 625 | 509 | 593 | 365 | 254 | . | . | . | . | . | . | . | 2,346 | ||||||||||||
| 2025 | 692 | 672 | 684 | 678 | 485 | 528 | 744 | 594 | 592 | 544 | 592 | 523 | 7,328 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 673 | 717 | 688 | 708 | 709 | 582 | 744 | 679 | 669 | 8,353 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2018 | . | 212 | 740 | 705 | 700 | 719 | 738 | 743 | 719 | 744 | 720 | 744 | 7,484 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
69,333 |
||||||||||||||||||||||||