Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 671 | 464 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,879 | ||||||||||||
2024 | 742 | 696 | 744 | 675 | 270 | 718 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,261 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 683 | 744 | 744 | 716 | 741 | 256 | 674 | 8,182 | ||||||||||||
2022 | 742 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 654 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,666 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | 247 | 743 | 717 | 739 | 2,446 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
29,434 |