Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022 | 734 | 670 | 744 | 704 | 743 | 709 | 743 | 743 | 656 | 0 | 0 | 0 | 6,446 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 740 | 718 | 720 | 650 | 720 | 744 | 8,635 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 742 | 720 | 744 | 744 | 720 | 742 | 714 | 678 | 8,708 | ||||||||||||
2019 | 745 | 671 | 744 | 699 | 700 | 669 | 731 | 726 | 716 | 705 | 588 | 740 | 8,434 | ||||||||||||
2018 | 231 | 657 | 745 | 719 | 743 | 711 | 744 | 743 | 721 | 732 | 716 | 743 | 8,205 | ||||||||||||
2017 | 743 | 617 | 743 | 677 | 738 | 720 | 317 | . | 79 | 743 | 720 | 743 | 6,840 | ||||||||||||
2016 | 705 | 696 | 280 | 207 | 699 | 679 | 739 | 744 | 720 | 734 | 719 | 743 | 7,665 | ||||||||||||
2015 | 745 | 671 | 745 | 719 | 742 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 706 | 740 | 8,739 | ||||||||||||
2014 | 744 | 651 | 738 | 364 | . | 415 | 743 | 743 | 721 | 733 | 708 | 743 | 7,303 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 412 | 743 | 1,155 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
72,130 |