| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 670 | 742 | 598 | 635 | 607 | . | . | . | . | . | . | 3,996 | ||||||||||||
| 2025 | 736 | 655 | 744 | 719 | 740 | 720 | 742 | 696 | 651 | 743 | 367 | 744 | 8,257 | ||||||||||||
| 2024 | 733 | 686 | 728 | 665 | . | 597 | 701 | 744 | 714 | 729 | 712 | 742 | 7,751 | ||||||||||||
| 2023 | 347 | 280 | 365 | 453 | 510 | 532 | 739 | 723 | 707 | 727 | 696 | 728 | 6,807 | ||||||||||||
| 2022 | 734 | 669 | 743 | 700 | 740 | 704 | 743 | 743 | 642 | 144 | 710 | 584 | 7,856 | ||||||||||||
| 2021 | 741 | 669 | 740 | 718 | 738 | 719 | 740 | 718 | 719 | 647 | 719 | 740 | 8,608 | ||||||||||||
| 2020 | 741 | 691 | 742 | 719 | 742 | 720 | 744 | 743 | 719 | 737 | 686 | 677 | 8,661 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 671 | 743 | 697 | 698 | 662 | 702 | 692 | 708 | 702 | 587 | 737 | 8,342 | ||||||||||||
| 2018 | 230 | 657 | 744 | 719 | 742 | 707 | 743 | 742 | 720 | 731 | 715 | 743 | 8,193 | ||||||||||||
| 2017 | 743 | 617 | 741 | 674 | 736 | 719 | 317 | . | 76 | 742 | 719 | 743 | 6,827 | ||||||||||||
| 2016 | 674 | 669 | 269 | 207 | 693 | 678 | 738 | 744 | 720 | 734 | 719 | 742 | 7,587 | ||||||||||||
| 2015 | 744 | 668 | 744 | 719 | 723 | 679 | 720 | 726 | 692 | 728 | 687 | 715 | 8,545 | ||||||||||||
| 2014 | 743 | 650 | 733 | 364 | . | 414 | 742 | 741 | 720 | 732 | 707 | 743 | 7,289 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 411 | 743 | 1,154 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
99,873 |
||||||||||||||||||||||||