Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 736 | 655 | 744 | 103 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,238 | ||||||||||||
2024 | 733 | 686 | 728 | 665 | . | 597 | 701 | 744 | 714 | 729 | 712 | 742 | 7,751 | ||||||||||||
2023 | 347 | 280 | 365 | 453 | 510 | 532 | 739 | 723 | 707 | 727 | 696 | 728 | 6,807 | ||||||||||||
2022 | 734 | 669 | 743 | 702 | 740 | 707 | 743 | 743 | 646 | 144 | 710 | 584 | 7,865 | ||||||||||||
2021 | 741 | 669 | 740 | 718 | 738 | 719 | 740 | 718 | 719 | 647 | 719 | 740 | 8,608 | ||||||||||||
2020 | 741 | 691 | 742 | 719 | 742 | 720 | 744 | 743 | 719 | 742 | 702 | 677 | 8,682 | ||||||||||||
2019 | 744 | 671 | 744 | 697 | 699 | 669 | 731 | 726 | 716 | 702 | 587 | 737 | 8,423 | ||||||||||||
2018 | 230 | 657 | 745 | 719 | 743 | 710 | 744 | 742 | 721 | 732 | 716 | 743 | 8,202 | ||||||||||||
2017 | 743 | 617 | 742 | 677 | 738 | 720 | 317 | . | 77 | 743 | 720 | 743 | 6,837 | ||||||||||||
2016 | 705 | 696 | 280 | 207 | 697 | 679 | 739 | 744 | 720 | 734 | 719 | 742 | 7,662 | ||||||||||||
2015 | 745 | 668 | 745 | 719 | 742 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 705 | 740 | 8,735 | ||||||||||||
2014 | 744 | 650 | 735 | 364 | . | 415 | 743 | 743 | 721 | 733 | 708 | 743 | 7,299 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 412 | 743 | 1,155 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
90,264 |