| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 670 | 744 | 598 | 635 | 607 | . | . | . | . | . | . | 3,998 | ||||||||||||
| 2025 | 735 | 655 | 744 | 720 | 741 | 719 | 742 | 696 | 653 | 744 | 367 | 744 | 8,260 | ||||||||||||
| 2024 | 736 | 690 | 730 | 670 | . | 597 | 700 | 744 | 715 | 729 | 712 | 742 | 7,765 | ||||||||||||
| 2023 | 120 | 123 | 272 | 426 | 499 | 579 | 739 | 723 | 707 | 727 | 698 | 728 | 6,341 | ||||||||||||
| 2022 | 734 | 669 | 744 | 702 | 742 | 706 | 743 | 743 | 652 | 146 | 717 | 552 | 7,850 | ||||||||||||
| 2021 | 742 | 671 | 743 | 720 | 743 | 719 | 740 | 718 | 720 | 649 | 720 | 741 | 8,626 | ||||||||||||
| 2020 | 743 | 694 | 743 | 720 | 741 | 720 | 744 | 743 | 719 | 736 | 698 | 678 | 8,679 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 670 | 742 | 698 | 698 | 662 | 701 | 692 | 708 | 703 | 586 | 739 | 8,343 | ||||||||||||
| 2018 | 230 | 657 | 744 | 719 | 742 | 708 | 743 | 743 | 720 | 731 | 715 | 743 | 8,195 | ||||||||||||
| 2017 | 743 | 617 | 740 | 674 | 736 | 719 | 317 | . | 75 | 742 | 719 | 743 | 6,825 | ||||||||||||
| 2016 | 674 | 669 | 269 | 207 | 695 | 678 | 738 | 744 | 720 | 734 | 719 | 742 | 7,589 | ||||||||||||
| 2015 | 744 | 671 | 744 | 719 | 721 | 679 | 720 | 726 | 692 | 728 | 688 | 715 | 8,547 | ||||||||||||
| 2014 | 743 | 650 | 736 | 364 | . | 413 | 742 | 741 | 720 | 732 | 706 | 743 | 7,290 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 411 | 743 | 1,154 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
99,462 |
||||||||||||||||||||||||