Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 741 | 344 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,085 | ||||||||||||
2024 | 739 | 696 | 744 | 716 | 744 | 555 | 721 | 744 | 718 | 744 | 720 | 744 | 8,585 | ||||||||||||
2023 | 533 | 505 | 744 | 717 | 697 | 550 | 420 | 561 | 630 | 741 | 719 | 744 | 7,561 | ||||||||||||
2022 | 744 | 671 | 744 | 368 | . | . | 128 | 744 | 720 | 740 | 399 | 420 | 5,678 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 363 | 364 | ||||||||||||
2020 | 740 | 624 | 677 | 708 | 743 | 540 | 303 | 736 | 487 | 115 | . | . | 5,673 | ||||||||||||
2019 | . | . | 9 | . | 207 | 543 | 701 | 744 | 716 | 736 | 709 | 740 | 5,105 | ||||||||||||
2018 | 744 | 602 | 45 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1,392 | ||||||||||||
2017 | 741 | 672 | 743 | 715 | 723 | 403 | 453 | 737 | 685 | 349 | . | 484 | 6,705 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 219 | 742 | 719 | 744 | 2,424 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
44,572 |