Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 201 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 201 | ||||||||||||
2024 | 171 | 34 | 744 | 720 | 744 | 557 | 744 | 555 | 414 | 740 | 613 | 741 | 6,777 | ||||||||||||
2023 | 744 | 666 | 18 | . | . | 9 | 285 | . | 167 | 739 | 708 | 743 | 4,079 | ||||||||||||
2022 | 236 | 187 | 325 | 401 | 273 | 250 | 201 | 744 | 720 | 744 | 719 | 684 | 5,484 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | 675 | 720 | 744 | 744 | 720 | 382 | 199 | 511 | 4,695 | ||||||||||||
2020 | 352 | 696 | 742 | 718 | 743 | 685 | 190 | 154 | . | . | . | . | 4,280 | ||||||||||||
2019 | 738 | 672 | 729 | 720 | 744 | 718 | 566 | 719 | 718 | 737 | 577 | 375 | 8,013 | ||||||||||||
2018 | 743 | 672 | 744 | 720 | 742 | 719 | 725 | 743 | 712 | 738 | 621 | 741 | 8,620 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 742 | 720 | 742 | 720 | 741 | 740 | 677 | 742 | 720 | 744 | 8,704 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 633 | 719 | 744 | 2,096 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
52,949 |