| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634 | 672 | 622 | 673 | 415 | 475 | 744 | 461 | 461 | 515 | 55 | . | 5,727 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 651 | 693 | 651 | 691 | 698 | 557 | 742 | 624 | 567 | 8,058 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 715 | 744 | 720 | 744 | 8,779 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 742 | 743 | 720 | 744 | 719 | 743 | 8,754 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | 740 | 720 | 704 | 515 | 727 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,078 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
90,980 |
||||||||||||||||||||||||