Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 405 | 672 | 382 | 106 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,565 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 610 | 645 | 612 | 639 | 646 | 523 | 740 | 539 | 352 | 7,490 | ||||||||||||
2023 | 742 | 668 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,753 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2019 | 744 | 670 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 742 | 720 | 742 | 743 | 720 | 744 | 718 | 744 | 8,753 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | 32 | 549 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 4,997 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
84,162 |