Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4463 | 4018 | 4464 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,858 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4464 | 4320 | 4464 | 2087 | 3253 | 4464 | 4320 | 4457 | 4310 | 4452 | 49,231 | ||||||||||||
2023 | 4464 | 2246 | 4361 | 4319 | 4460 | 2800 | 827 | 4269 | 4296 | 4088 | 4311 | 4290 | 44,731 | ||||||||||||
2022 | 4464 | 4028 | 3067 | . | . | . | 466 | 2514 | 3789 | 4464 | 4311 | 4462 | 31,565 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | 3032 | 4464 | 4310 | 4456 | 4456 | 4314 | 4464 | 4320 | 4456 | 38,272 | ||||||||||||
2020 | 1981 | 3311 | 4452 | 4315 | 4462 | 4308 | 1570 | 3737 | 4160 | . | . | . | 32,296 | ||||||||||||
2019 | 4432 | 4004 | 4301 | 4290 | 4433 | 1699 | 2089 | 4462 | 4311 | 4426 | 4251 | 4435 | 47,133 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 4308 | 4434 | 3940 | 4430 | 17,118 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
274,204 |